Calculez Votre IMC
| Classification selon l’OMS | Valeur de l’IMC (en kg/m2) | 
|---|---|
| Insuffisance pondérale | < 18.5 | 
| Insuffisance pondérale sévère | < 16.5 | 
| Insuffisance pondérale modérée | 16.00 – 16.99 | 
| Insuffisance pondérale légère | 17.00 – 18.49 | 
| Corpulence normale | 18.50 – 24.99 | 
| Surpoids | ≥ 25.00 | 
| Pré-obésité | 25.00 – 29.99 | 
| Obésité | ≥ 30.00 | 
| Obésité de classe I | 30.00 – 34.99 | 
| Obésité de classe II | 35.00 – 39.99 | 
| Obésité de classe III | ≥ 40.00 | 

